CIMyT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
NOMBRE DEL CURSO | Horas totales |
DISEÑO MOLDES INYECCIÓN | |
Curso: Introducción a los moldes para inyección – 12 horas; incluidas 2 horas de evaluación – Complejidad nivel 1. | 12 |
Curso: Diseño conceptual de moldes para inyección – 12 horas; incluidas 2 horas de evaluación – Complejidad nivel 3. | 12 |
Curso: Diseño básico de moldes para inyección: CAD/CAE etapa 1 Evaluación de Geometría – 24 horas; incluidas 2 horas de evaluación – Complejidad nivel 6. | 24 |
Curso: Diseño básico de moldes para inyección: CAD/CAE etapa 2 GATE, RUNNER y SPRUE BUSHING – 22 horas; incluidas 2 horas de evaluación – Complejidad nivel 6. | 22 |
Curso: Diseño básico de moldes para inyección: CAD/CAE etapa 3 Molde Base – 22 horas; incluidas 2 horas de evaluación – Complejidad nivel 5. | 22 |
Curso: Diseño básico de moldes para inyección: CAD/CAE etapa 4 Transferencia de Calor – 26 horas; incluidas 2 horas de evaluación – Complejidad nivel 6. | 26 |
Curso: Diseño básico de moldes para inyección: Selección de Componentes Estándar – 12 horas; incluidas 2 horas de evaluación – Complejidad nivel 4. | 12 |
Curso: Introducción a los Sistemas de Colada Caliente – 12 horas; incluidas 2 horas de evaluación – Complejidad nivel 3. | 12 |
Curso: Diseño de Electrodos para Erosionado – 24 horas; incluidas 4 horas de evaluación – Complejidad nivel 5. | 24 |
GD&T | |
Curso: Análisis de la Norma ISO 286 – 20 horas; incluidas 2 horas de evaluación – Complejidad nivel 4. | 20 |
Curso: Análisis de la Norma ASME Y14.5 – 2009 – 18 horas; incluidas 2 horas de evaluación – Complejidad nivel 4. | 18 |
Curso: Desarrollo de Planos de Manufactura – 22 horas; incluidas 2 horas de evaluación – Complejidad nivel 5. | 22 |
MECANIZADO CNC | |
Curso: Lectura e Interpretación de Planos – 8 horas; incluidas 2 horas de evaluación – Complejidad nivel 2. | 8 |
Curso: Interpretación de la Norma ISO 286 – 10 horas; incluidas 2 horas de evaluación – Complejidad nivel 2. | 10 |
Curso: Metrología en procesos de mecanizado – 6 horas teoría, 6 horas práctica; incluidas 2 horas de evaluación – Complejidad nivel 3. | 12 |
Curso: Responsabilidades del SET UP – 4 horas teoría, 8 horas práctica; incluidas 2 horas de evaluación – Complejidad nivel 3. | 12 |
Curso: CPCMB parámetros de corte – 12 horas; incluidas 2 horas de evaluación – Complejidad nivel 4. | 12 |
Curso: CPCA parámetros de corte – 12 horas; incluidas 2 horas de evaluación – Complejidad nivel 4. | 12 |
Curso: Programación CAM VMC Nivel 1 Geometrías 2D – 24 horas teoría, 20 horas práctica; incluidas 4 horas de evaluación – Complejidad nivel 3. | 44 |
Curso: Programación CAM VMC Nivel 2 Geometrías 3D – 24 horas teoría, 20 horas práctica; incluidas 4 horas de evaluación – Complejidad nivel 3. | 44 |
OPERACIÓN DE EQUIPOS CNC | |
Curso: MAKINO EDAF3 N1 – SET UP y programación a pie de máquina – 24 horas; incluidas 4 horas de evaluación – Complejidad nivel 3. | 24 |
Curso: MAKINO EDAF3 N2 – Programación en software integrado – 24 horas; incluidas 4 horas de evaluación – Complejidad nivel 3. | 24 |
Curso: MAKINO U6 N1 – Mantenimiento, SET UP y programación a pie de máquina – 24 horas; incluidas 4 horas de evaluación – Complejidad nivel 3. | 24 |
Curso: MAKINO U6 N2 – Programación de trayectorias – 24 horas; incluidas 4 horas de evaluación – Complejidad nivel 3. | 24 |
Curso: MAKINO F5 – SET UP y programación a pie de máquina – 24 horas; incluidas 4 horas de evaluación – Complejidad nivel 3. | 24 |
CERTIFICACIÓN EC0285 | |
Alineación y Evaluación: EC0285 Maquinado de piezas por control numérico – 16 horas de curso; 2 horas de evaluación – Complejidad nivel 3. | 18 |
Certificación EC0285 Maquinado de piezas por control numérico. |